 
      
       
            有较强的拉伸强力、变形小
冲制密封件、轻型输送带
| 厚度 | 宽度 | 长度 | 
|---|---|---|
| 1.5-100mm | 10mm--3000mm | 1-50m | 
| 物理性能 | 邵氏硬度 ShoreA | 密度 g/cm3 | 拉伸强度 MPA | 伸长率 % | 耐温 (℃) | 
|---|---|---|---|---|---|
| NYLON INSERTION | 70±5 | 1.6 | 3.50 | 200 | -30~+120 | 
| COTTON INSERTION | 70±5 | 1.6 | 3.50 | 200 | -30~+120 | 
| EP INSERTION | 65±5 | 1.4 | 8.0 | 300 | -30~+120 | 
| METAL MESH INSERTION | 70±5 | 1.5 | 4.50 | 250 | -30~+120 | 
| CLOTH FINISH | 65±5 | 1.6 | 3.0 | 200 | -30~+120 | 
| BRIGHT CLOTH FINISH | 65±5 | 1.5 | 4.0 | 250 | -30~+120 | 
自主研发系列产品
安装使用方便、节能环保、运行可靠,维护方便,经济性好
具有外观美观,低损耗,低噪音,低振动,安全可靠,维护方便等特点
广泛应用与政府,学校,医院,建筑机械等各行业