 
      
       
            耐油性、耐热性
垫圈、油封、容器衬里
| 厚度 | 宽度 | 长度 | 
|---|---|---|
| 1-100mm | 10mm--3000mm | 1-50m | 
| 物理性能 | 邵氏硬度 ShoreA | 密度 g/cm3 | 拉伸强度 MPA | 伸长率 % | 耐温 (℃) | 
|---|---|---|---|---|---|
| NBR RUBBER SHEET | 70±5 | 1.6 | 3.0 | 200 | -25~+120 | 
| NBR RUBBER SHEET | 60±5 | 1.5 | 4.0 | 250 | -25~+120 | 
| NBR RUBBER SHEET | 60±5 | 1.4 | 5.0 | 300 | -25~+120 | 
| NBR RUBBER SHEET | 50±5 | 1.35 | 6.0 | 350 | -25~+120 | 
| NBR RUBBER SHEET | 40±5 | 1.3 | 8.0 | 400 | -25~+120 | 
| HIGH GRADE NBR | 60±5 | 1.3 | ≥10 | 400 | -30~+120 | 
| HIGH GRADE NBR | 70±5 | 1.35 | ≥8 | 350 | -30~+120 | 
①该类型产品可提供各种颜色
②该类型产品根据性能需要可以夹纱布、尼龙布等
③该类型产品表面可以制成布纹效果
④该产品性能和尺寸可根据客户需求定制
自主研发系列产品
安装使用方便、节能环保、运行可靠,维护方便,经济性好
具有外观美观,低损耗,低噪音,低振动,安全可靠,维护方便等特点
广泛应用与政府,学校,医院,建筑机械等各行业